| 1 cuota de $8.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.900,00 |
| 2 cuotas de $5.317,30 | Total $10.634,61 | |
| 3 cuotas de $3.692,01 | Total $11.076,05 | |
| 6 cuotas de $2.104,99 | Total $12.629,99 | |
| 9 cuotas de $1.565,41 | Total $14.088,70 | |
| 12 cuotas de $1.317,20 | Total $15.806,40 |
| 1 cuota de $8.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.900,00 |
| 2 cuotas de $5.428,11 | Total $10.856,22 | |
| 3 cuotas de $3.704,47 | Total $11.113,43 | |
| 6 cuotas de $1.998,64 | Total $11.991,86 | |
| 9 cuotas de $1.460,19 | Total $13.141,74 | |
| 12 cuotas de $1.174,80 | Total $14.097,60 | |
| 24 cuotas de $786,12 | Total $18.867,11 |
| 3 cuotas de $3.748,97 | Total $11.246,93 | |
| 6 cuotas de $2.118,20 | Total $12.709,20 |
| 3 cuotas de $3.902,65 | Total $11.707,95 | |
| 6 cuotas de $2.192,66 | Total $13.155,98 | |
| 9 cuotas de $1.669,44 | Total $15.024,98 | |
| 12 cuotas de $1.386,47 | Total $16.637,66 |
| 18 cuotas de $918,97 | Total $16.541,54 |
Cera Líquida de Protección y Realce Óptico
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Sistema de protección superficial formulado mediante dispersión estabilizada de carnauba natural en matriz polimérica acuosa.
Genera una película micrométrica continua que incrementa el índice de reflexión lumínica, mejorando la percepción de profundidad y brillo.
Posee comportamiento reológico controlado para aplicación uniforme sin arrastre ni residuos grasos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROPIEDADES FUNCIONALES
DURABILIDAD ESTIMADA
4 — 8 semanas
*Puede variar según preparación de superficie y exposición ambiental.
SUPERFICIES COMPATIBLES
Aplicar en:
No aplicar en:
MODO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
ALMACENAMIENTO
5°C — 30°C.
Evitar congelamiento
CONTROL DE CALIDAD
Ensayo de estabilidad acelerada.
Control de viscosidad.
Evaluación comparativa de brillo.
